EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平(píng)柴、5噸王)車(che)橋軸承型(xing)号
産品分(fen)類: 東風系(xì)列
訂購熱(re)線:0710-3381833 / 0710-3381855

| EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴、5噸王(wáng)) |
| 序号(hao) | 軸承(cheng)型号 | 外形尺寸(cun)(mm) | 安裝(zhuang)部位 | 每車用量(liang) |
| 新代(dài)号 | 舊(jiù)代号 | d×D×B(T) |
| 1 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 風扇(shàn)支架 | 1 |
| 2 | 6011-RZ/YA | 360111 | 55×90×18 | 離合(he)器 | 1 |
| 3 | 6205-Z | 60205 | 25×52×18 | 變速器(qi)軸前 | 1 |
| 4 | 6213-ZN | 150213 | 65×120×23 | 變速(su)器一軸後(hòu) | 1 |
| 5 | K32×46×32 | K324632 | 32×46×32 | 變速器二(er)軸前 | 1 |
| 6 | K55×61×44ZW | K556144 | 55×61×44 | 變速(sù)器六檔齒(chi)輪 | 1 |
| 7 | K63×70×40ZW | K637040 | 63×70×40 | 變速器(qi)四檔齒輪(lún) | 1 |
| 8 | K70×77×40ZW | K707740 | 70×77×40 | 變速器三(san)檔齒輪 | 1 |
| 9 | K75×82×40ZW | K758240 | 70×82×40 | 變(biàn)速器二檔(dàng)齒輪 | 2 |
| 10 | K75×82×30 | K758230 | 75×82×30 | 變速(su)器二軸倒(dao)檔齒輪 | 1 |
| 11 | NUP310ENV/C3 | 3G192310EK | 50×110×27 | 變(bian)速器二軸(zhóu)後 | 1 |
| 12 | NJ2208E | 42508E | 40×80×23 | 變速器(qì)中間軸前(qián) | 1 |
| 13 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 變速器中(zhong)間軸後 | 1 |
| 14 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×30 | 變(bian)速器倒檔(dàng)齒輪 | 2 |
| 15 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳動(dong)軸萬向節(jie) | 12 |
| 16 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳動軸中(zhong)間支承 | 1 |
| 17 | 917/38.4ZSV | 129908 | 38.4×66×18 | 轉(zhuǎn)向主銷 | 2 |
| 18 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 前(qian)輪毂外 | 2 |
| 19 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 前(qián)輪毂内 | 2 |
| 20 | 30616X2 | 7816E | 80×140×45 | 後(hou)輪毂内 | 2 |
| 21 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 後(hou)輪毂外 | 2 |
| 22 | YP-3002 | | 55×130×36 | 後(hou)橋主動錐(zhui)齒輪内外(wai) | 2 |
| 23 | NUP307V/C9YB2 | | 35×80×21 | 後橋主動(dòng)錐齒輪導(dao)向 | 1 |
| 24 | 32216 | 7516E | 80×140×35.25 | 差速器(qì) | 2 |
| 25 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 後橋主動(dòng)錐齒輪内(nèi) | 1 |
| 26 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 後橋主動(dòng)錐齒輪外(wài) | 1 |
| 27 | NUP2207XIV/C9YB2 | XYYP-203 | 35×90×23 | 後橋主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 | 1 |
| 28 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 後輪毂(gu)内 | 2 |
| 29 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 後輪毂(gū)外 | 2 |
| 30 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 差速器(qi) | 2 |
| 31 | S70206XC3D | 9168306Y1 | 30×60×18 | 轉向螺杆(gǎn) | 2 |
| 32 | 6205-Z | 60205 | 25×47×12 | 轉向管柱(zhù) | 1 |
| 33 | WW417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉向軸萬(wàn)向節 | 8 |

| EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴(chái)、5噸王) |
| 序号 | 軸承型号(hào) | 外形(xíng)尺寸(mm) | 安裝部位(wèi) | 每車(chē)用量 |
| 新代号 | 舊代号(hào) | d×D×B(T) |
| 1 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 風扇支架(jià) | 1 |
| 2 | 6011-RZ/YA | 360111 | 55×90×18 | 離合器 | 1 |
| 3 | 6205-Z | 60205 | 25×52×18 | 變(biàn)速器軸前(qian) | 1 |
| 4 | 6213-ZN | 150213 | 65×120×23 | 變速器一(yī)軸後 | 1 |
| 5 | K32×46×32 | K324632 | 32×46×32 | 變速(sù)器二軸前(qian) | 1 |
| 6 | K55×61×44ZW | K556144 | 55×61×44 | 變速器六(liu)檔齒輪 | 1 |
| 7 | K63×70×40ZW | K637040 | 63×70×40 | 變(bian)速器四檔(dang)齒輪 | 1 |
| 8 | K70×77×40ZW | K707740 | 70×77×40 | 變速(sù)器三檔齒(chi)輪 | 1 |
| 9 | K75×82×40ZW | K758240 | 70×82×40 | 變速器(qì)二檔齒輪(lún) | 2 |
| 10 | K75×82×30 | K758230 | 75×82×30 | 變速器二(èr)軸倒檔齒(chǐ)輪 | 1 |
| 11 | NUP310ENV/C3 | 3G192310EK | 50×110×27 | 變速器(qi)二軸後 | 1 |
| 12 | NJ2208E | 42508E | 40×80×23 | 變(biàn)速器中間(jian)軸前 | 1 |
| 13 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 變速(su)器中間軸(zhóu)後 | 1 |
| 14 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×30 | 變速器(qì)倒檔齒輪(lún) | 2 |
| 15 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳動軸萬(wàn)向節 | 12 |
| 16 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳動(dòng)軸中間支(zhi)承 | 1 |
| 17 | 917/38.4ZSV | 129908 | 38.4×66×18 | 轉向主(zhu)銷 | 2 |
| 18 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 前輪毂(gū)外 | 2 |
| 19 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 前輪毂(gu)内 | 2 |
| 20 | 30616X2 | 7816E | 80×140×45 | 後輪毂(gu)内 | 2 |
| 21 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 後輪毂(gū)外 | 2 |
| 22 | YP-3002 | | 55×130×36 | 後橋主(zhǔ)動錐齒輪(lún)内外 | 2 |
| 23 | NUP307V/C9YB2 | | 35×80×21 | 後橋(qiao)主動錐齒(chi)輪導向 | 1 |
| 24 | 32216 | 7516E | 80×140×35.25 | 差(chà)速器 | 2 |
| 25 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 後橋(qiao)主動錐齒(chǐ)輪内 | 1 |
| 26 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 後橋(qiao)主動錐齒(chǐ)輪外 | 1 |
| 27 | NUP2207XIV/C9YB2 | XYYP-203 | 35×90×23 | 後橋(qiao)主動錐齒(chǐ)輪導向 | 1 |
| 28 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 後(hòu)輪毂内 | 2 |
| 29 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 後(hou)輪毂外 | 2 |
| 30 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 差(chà)速器 | 2 |
| 31 | S70206XC3D | 9168306Y1 | 30×60×18 | 轉向(xiàng)螺杆 | 2 |
| 32 | 6205-Z | 60205 | 25×47×12 | 轉向(xiàng)管柱 | 1 |
| 33 | WW417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉向(xiang)軸萬向節(jiē) | 8 |

荆州(zhou)吉凯橡胶(jiāo)制造有限(xian)公司(WAP站),是(shì)專業從事(shi)汽車軸承(cheng)研發和生(shēng)産的高新(xīn)技術企業(yè)。公司擁有(yǒu)國内先進(jìn)的汽車軸(zhou)承全自動(dong)數控生産(chan)設備,年産(chǎn)各❌種P6級💁以(yi)上軸承400萬(wàn)套。公司高(gāo)度重視🧡技(ji)術創🚶♀️新、技(ji)術🤩研發與(yǔ)先進檢測(cè)手段☔的不(bú)斷完善,組(zu)建了鷹牌(pái)軸承技術(shù)開發中心(xīn)和檢測中(zhōng)心,精心✍️打(dǎ)造質量過(guò)硬、客戶滿(mǎn)意的誠信(xìn)品牌,已通(tong)過ISO/TS16949:2009國際🔴質(zhì)量體系認(rèn)證。


公司可(ke)生産0、2、4、6、7、8、9、N、K九個(ge)系列的公(gong)制軸承、各(ge)種英制軸(zhou)承、鍍膜軸(zhou)承、卡車輪(lún)毂單元及(jí)非标軸承(chéng),除滿足國(guó)内重型車(chē)、中型車、輕(qīng)型車、微型(xing)車、轎車系(xì)列等各種(zhǒng)車型及農(nóng)機軸承🏃♀️配(pei)套和維修(xiu)需求外,還(hái)可以為用(yong)戶提供礦(kuang)山機械、進(jìn)口汽車各(gè)種非标和(hé)特殊用軸(zhóu)承。目前已(yi)直接為東(dōng)風德納車(chē)橋公司、合(he)肥車橋公(gōng)司、北汽福(fu)田公司、宇(yǔ)通客車、金(jīn)龍客車、中(zhong)聯重科車(che)橋公司(湖(hú)南車橋廠(chǎng))、湖北車橋(qiao)公司、湖北(běi)遠安永安(ān)車橋公司(sī)、湖北三環(huan)車🈲橋公司(si)、西安漢德(dé)🔴車🔞橋公司(sī)等㊙️多家知(zhi)名企業提(tí)供配套産(chǎn)品,并多次(ci)被湖北車(che)橋公司等(deng)企業評為(wei)優秀供應(yīng)商。
與此同(tong)時,公司還(hái)在維修市(shì)場勵精圖(tú)治,着力構(gou)建以89個襄(xiang)陽鷹牌軸(zhóu)承專營店(dian)為主體的(de)輻射全國(guo)的營銷網(wǎng)絡🆚,并在擁(yōng)有自主出(chu)口權的基(ji)礎上,加大(dà)了👨❤️👨海外市(shi)場拓展👈力(li)度,産品遠(yuǎn)銷💃歐美、中(zhong)東、東南亞(yà)等地,實現(xiàn)了國際國(guó)内兩個市(shi)場的同步(bu)發展。

荆州(zhou)吉凯橡胶(jiāo)制造有限(xiàn)公司(WAP站)
咨(zi)詢熱線:400-0710-833
服(fú)務熱線:0710-3381855
公(gōng)司傳真:0710-3381833
客(kè)服QQ:2312153034 337577066
公司郵(yóu)箱:[email protected]
公司地(di)址:湖北省(sheng)襄陽市高(gāo)新區新風(feng)路6号
* 表示必填(tián)采購:EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴(chái)、5噸王)車橋(qiáo)軸承型号(hào)
共有-條評(ping)論【我要評(ping)論】