汽車精密(mi)軸承全球供應商(shang)
16年專為知名汽車(che)企業服務
鷹牌(pai)軸承官方微博:
注冊 | 登錄 |收藏本站 | 網站(zhàn)地圖
| 東風(fēng)商務小速比橋 | |||||
| 序号 | 軸承(cheng)型号 | 外形尺(chi)寸(mm) | 安裝部位(wei) | 每車用量 | |
| 新代号 | 舊(jiù)代号 | d×D×B(T) | |||
| 1 | 32314B | 32314CN | 70×150×54 | 主錐外 | 2 |
| 2 | 32315B | 75×160×58 | 主錐内 | 2 | |
| 3 | 30315 | 7315 | 75×160×40 | 軸差前 | 2 |
| 4 | 32017/YA | 2007117 | 85×130×29 | 軸差後 | 1 |
| 5 | 32216 | 7516 | 80×140×35.25 | 輪間差(chà)速器 | 4 |
| 6 | 32012 | 2007112 | 62×95×23 | 中橋輸出端 | 2 |



··