汽(qì)車精密軸承全(quan)球供應商
16年專(zhuan)為知名汽車企(qǐ)業服務
鷹牌軸承官(guan)方微博:
注(zhù)冊 | 登錄 |收藏本站 | 網(wǎng)站地圖
| 東風低門客(kè)車(BPR28-43AD全車) | ||||||
| 序(xù)号 | 軸承型(xíng)号 | 外形尺(chi)寸(mm) | 安裝部(bù)位 | 每車用(yòng)量 | 襄橋圖(tú)号 | |
| 新代号(hao) | 舊代号 | d×D×B(T) | ||||
| 1 | 32310 | 7610E | 50×110×42.25 | 前(qian)橋橋外 | 2 | 832.00-3140-023 |
| 2 | YP-3017 | 70×130×57 | 前(qian)橋内 | 2 | 832.45-3140-019 | |
| 3 | 33020 | 100×150×39 | 後橋(qiáo)外 | 2 | BPR28-43AD-40160 | |
| 4 | 33021/YA | 105×160×45 | 後橋内(nei) | 2 | 33020 | |
| 5 | 249210K2 (249210K1) | 329210 | 51×78×25.2 (50×78×22) | 轉向節 推(tuī)力軸承 | 2 | BFSB353323/HA3 |
| 6 | JM718149A/10 | 90×145×35 | 差(chà)速器左殼 | 1 | JM718149A/10 | |
| 7 | JLM813049/10 | 70×110×26 | 差速器右殼 | 1 | JLM813049/10 | |
| 8 | 352211/YA | 55×100×60 | 惰輪用 | 4 | MGM1280 | |
| 9 | JW6549/JW6510 | 65×130×37 | 主錐前 | 1 | BPR28-43AD-11025 | |
| 10 | JW7549/JW7510 | 75×150×42 | 主(zhu)錐後 | 1 | BPR28-43AD-11026 | |
| 11 | 32017/YA | 85×130×29 | 從動(dong)柱齒輪 | 4 | BPR28-43AD-10160 | |



•