

| HOWO系列(lie) | |||||
| 序(xu)号 | 軸承型(xing)号 | 外形尺(chi)寸(mm) | 安裝部(bu)位 | 每車用(yong)量 | |
| 新代号(hao) | 舊(jiu)代号 | d×D×B(T) | |||
| 1 | 32314X2A | 前(qian)輪外 | 2 | ||
| 2 | 32311X2 | 前(qian)輪内 | 2 | ||
| 3 | 917/47ZSV | 壓(ya)力軸承(cheng) | 2 | ||
| 4 | 385/382 | 貫通軸(zhou) | 2 | ||
| 5 | 350212X2 | 貫通軸(zhou) | 1 | ||
| 6 | JM714249/JM714210 | 中橋差(cha)速器 | 1 | ||
| 7 | NP011042/NP579116 | 中(zhong)橋差速(su)器 | 1 | ||
| 8 | JM822049/JM822010 | 中橋(qiao)差速器(qi) | 1 | ||
| 9 | 9185/9121 | 中橋差(cha)速器 | 1 | ||
| 10 | 1228S/1267 | 中(zhong)橋差速(su)器 | 1 | ||
| 11 | JM714210/714249 | 中橋(qiao)差速器(qi) | 1 | ||
| 12 | HM813844/HM813810 | 中橋差(cha)速器 | 1 | ||
| 13 | KH715311/KH715341 | 中(zhong)橋差速(su)器 | 1 | ||
| 14 | KH715334/KH715311 | 後橋(qiao)差速器(qi) | 1 | ||
| 15 | 9220/9278 | 後橋差(cha)速器 | 1 | ||
| 16 | 1228S/1267 | 後(hou)橋差速(su)器 | 1 | ||
| 17 | JM822049/JM822010 | 後橋(qiao)差速器(qi) | 1 | ||
| 18 | NP022042/NP579116 | 後橋差(cha)速器 | 1 | ||
| 19 | JS180/1707109(大(da)) | 組合軸(zhou)承 | 1 | ||
| 20 | JS180/1707109(小) | 組(zu)合軸承(cheng) | 1 | ||
| 21 | JS220/1707109(大) | 組合(he)軸承 | 1 | ||
| 22 | JS220/1707109(小(xiao)) | 組合軸(zhou)承 | 1 | ||
| 23 | 86CL6395F0(拉式(shi)) | 離合器(qi) | 1 | ||
| 24 | 86CL6089(拉式) | 離(li)合器 | 1 | ||
| 25 | 996714TX | 離(li)合器 | 1 | ||
| 26 | 996714A/TX | 離(li)合器 | 1 | ||
| 27 | 70NL5791FO | 離(li)合器 | 1 | ||



咨詢(xun)熱線:400-0710-833
服(fu)務熱線(xian):0710-3381855
公司傳(chuan)真:0710-3381833
客服(fu)QQ:2312153034 337577066
公司郵(you)箱:[email protected]
公司(si)地址:湖(hu)北省襄(xiang)陽市高(gao)新區新(xin)風路6号(hao)
| * 聯(lian)系人: | 請(qing)填寫您(nin)的真實(shi)姓名 |
| * 手機(ji)号碼: | 請(qing)填寫您(nin)的聯系(xi)電話 |
| 電(dian)子郵件(jian): | |
| * 采購(gou)意向描(miao)述: | |
| 請填(tian)寫采購(gou)的産品(pin)數量和(he)産品描(miao)述,方便(bian)我們進(jin)行統一(yi)備貨。 | |
| *驗(yan)證碼: | |
| 我(wo)要評論(lun): | |
| *内 容: | (内(nei)容最多(duo)500個漢字(zi),1000個字符(fu)) |
| *驗證碼(ma): | 看不清(qing)?! |













共有(you)-條評論(lun)【我要評(ping)論】