熱門關鍵(jian)詞:圓錐滾(gun)子軸承經(jing)銷圓柱滾(gun)子軸承批(pi)發輪毂單(dan)元短圓柱(zhu)滾子軸承(cheng)鷹牌軸承(cheng)OEM

| 東風(feng)低門客車(che)(BPR28-43AD全車) | ||||||
| 序号 | 軸承型号(hao) | 外形(xing)尺寸(mm) | 安裝部位(wei) | 每車(che)用量 | 襄橋圖号(hao) | |
| 新代(dai)号 | 舊(jiu)代号 | d×D×B(T) | ||||
| 1 | 32310 | 7610E | 50×110×42.25 | 前橋(qiao)橋外 | 2 | 832.00-3140-023 |
| 2 | YP-3017 | 70×130×57 | 前橋内 | 2 | 832.45-3140-019 | |
| 3 | 33020 | 100×150×39 | 後橋外(wai) | 2 | BPR28-43AD-40160 | |
| 4 | 33021/YA | 105×160×45 | 後橋(qiao)内 | 2 | 33020 | |
| 5 | 249210K2 (249210K1) | 329210 | 51×78×25.2 (50×78×22) | 轉(zhuan)向節 推力(li)軸承 | 2 | BFSB353323/HA3 |
| 6 | JM718149A/10 | 90×145×35 | 差速器左(zuo)殼 | 1 | JM718149A/10 | |
| 7 | JLM813049/10 | 70×110×26 | 差(cha)速器右殼(ke) | 1 | JLM813049/10 | |
| 8 | 352211/YA | 55×100×60 | 惰輪(lun)用 | 4 | MGM1280 | |
| 9 | JW6549/JW6510 | 65×130×37 | 主(zhu)錐前 | 1 | BPR28-43AD-11025 | |
| 10 | JW7549/JW7510 | 75×150×42 | 主錐後 | 1 | BPR28-43AD-11026 | |
| 11 | 32017/YA | 85×130×29 | 從動柱(zhu)齒輪 | 4 | BPR28-43AD-10160 | |



•
·•