
| 品牌(pai) | 鷹牌(pai)軸承(cheng)(XYYP) | 産品(pin)類型(xing) | 英制(zhi)圓錐(zhui)滾子(zi)軸承(cheng) | ||
| 産品(pin)編碼(ma) | 9278/9220 | 産品(pin)重量(liang)(kg) | 4.518 | ||
| 産品(pin)尺寸(cun)(mm) d×D×B(T) | 68.262×161.925×49.212 | 産地(di) | 湖北(bei)襄陽(yang) | ||
| 包裝(zhuang) | 單盒(he)包裝(zhuang),瓦楞(leng)紙箱(xiang) | ||||
| 安裝(zhuang)部位(wei) | 每車(che)用量(liang) | 适用(yong)車型(xing) | |||
| 主動(dong)錐齒(chi)後 | 1 | 宇(yu)通、蘇(su)州金(jin)龍12M客(ke)車橋(qiao) | |||
| 主銷(xiao)齒輪(lun)前 | CA1148(4大(da)) | ||||
| 主動(dong)錐齒(chi)輪後(hou) | 1 | 解放(fang)457橋 | |||
| 主(zhu)齒後(hou) | 1 | 新大(da)威 | |||
| 主(zhu)動錐(zhui)前端(duan) | 1 | CA1332P1K2,CA1192P1K2,CA4232P1K2,CA3232P1K2BT | |||
| 主動(dong)錐前(qian)端 | 2 | CA1156P1K2L9,8噸(dun)平頭(tou),CA1147P1K2L2 | |||
| 主動(dong)錐前(qian)端 | 1 | CA1148P1K2LX,CA1148P1K2LXCA4118P1K2C,CA4158P1K2C漢(han)德車(che)橋 | |||
| 主(zhu)動錐(zhui)前端(duan) | CA1171P2K1L2,CA3171P2K1B, | ||||
| 主動(dong)錐前(qian)端 | 1 | CA4171P2K1C,CA1241P2K1L3T1 | |||


















共(gong)有-條(tiao)評論(lun)【我要(yao)評論(lun)】